地址:中國(guó)廣東佛山市順德區(qū)白陳路文海路段西側(cè)文海工業(yè)區(qū)9號(hào)隆宏發(fā)電機(jī)
銷售熱線:0757-23302558 400-617-3066?
公司傳真:0757-23305005
手機(jī):13549962688
公司郵箱:wd@wdfdj.com?
50KW濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
咨詢熱線:13549962688
50KW(62.5KVA)濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) WP4.1D66E200 | |
發(fā)電機(jī)組參數(shù)(Generator parameters): | |
發(fā)電機(jī)組制造商: Turbine manufacturer: | 佛山市隆宏機(jī)電設(shè)備有限公司 Foshan LongHong Electrical Equipment Co., Ltd. |
發(fā)電機(jī)組型號(hào): Generator set model: | LHGF-50 |
機(jī)組額定功率: Rated power unit: | 50KW |
機(jī)組額定容量: Rated capacity: | 62.5KVA |
機(jī)組額定電流: Rated current | 90.2A |
機(jī)組額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V(可生產(chǎn)不同的電壓) 400V/230V ( Can produce different voltage) |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: Rated speed: | 1500rpm |
功率因素: Power factor: | 0.8 滯后 0.8 lagging |
燃油消耗率: The rate of fuel consumption: | 205g/kW·h |
調(diào)試方式: Debug mode: | 機(jī)械調(diào)速/電子調(diào)速 Mechanical / electronic speed governor |
機(jī)組尺寸: The unit size: | 1950×750×1200(mm) |
機(jī)組重量: Rated power unit: | 830KG |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(Theengineparameters): | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: Enginebrand: | 濰柴動(dòng)力/濰柴動(dòng)力股份有限公司 weichaipower / Weichai Power Co Ltd |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): Enginemodel: | WP4.1D66E200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: Thepoweroftheengine: | 66KW |
氣缸型式: Cylindertype | 4缸L列、4沖程 4cylinder, 4 stroke L |
缸徑*行程: Bore*stroke: | 105×118(mm) |
吸氣方式: Aspiration | 渦輪增壓 Turbo |
調(diào)試方式: Debugmode | 機(jī)械調(diào)速/電子調(diào)速 Mechanical / electronic speed governor |
額定轉(zhuǎn)速 Ratedspeed | 1500rpm |
燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤205g/kW·h |
排量: Displacement: | 4.088L |
冷卻方式: Coolingmode | 強(qiáng)制水冷 Forced water cooling |
調(diào)試穩(wěn)定性: Debuggingstability | ≤5% |
啟動(dòng)方式: Startup mode: | DC24V |
發(fā)電機(jī)參數(shù)(Electric machine parameters): | |
發(fā)電機(jī)品牌: Generator brand: | 隆宏發(fā)電機(jī)/佛山 LongHong generator / guangdong Foshan |
發(fā)電機(jī)型號(hào): Generator model: | LHW-50 |
額定功率: Rated power | 50KW |
額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V |
額定電流: Rated current: | 90.2A |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: Rated speed: | 1500rpm |
勵(lì)磁方式: Excitation mode: | 無(wú)刷自勵(lì) Brushless self excitation |
電壓調(diào)整范圍: Voltage regulation range | ≥5% |
電壓波動(dòng)范圍: Voltage fluctuation range: | ≤±5% |
絕緣等級(jí): Insulation grade: | H |
防護(hù)等級(jí): Protection level: | IP22 |
機(jī)組電氣性能: | |
穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤2.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤10% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤(-7~+10)% |
頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤3S |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī); | |
2、 單軸承防滴式發(fā)電機(jī),IP21防護(hù),絕緣等級(jí)H; | |
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | |
4、 LONGHONG控制系統(tǒng)6110K | |
5、 隨機(jī)資料:發(fā)電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)組(使用說明書、技術(shù)手冊(cè)、三包手冊(cè)) | |
6、 標(biāo)準(zhǔn)空氣過濾器;消聲器 | |
7、 鋼制底座帶防震墊; | |
8、 出線開關(guān); | |
8、 空氣開關(guān)柜(手動(dòng));(可以提供ATS自動(dòng)開關(guān)柜) | |
10、 電啟動(dòng); | |
11、 蓄電池;2個(gè) | |
備注: 1、機(jī)組均采用整體式結(jié)構(gòu),所有部件均穩(wěn)固的安裝在結(jié)實(shí)的底座槽鋼之上。 2、確保無(wú)漏油,漏水等不良現(xiàn)象。 3、直噴式發(fā)電機(jī)組在海拔小于1000米,無(wú)需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。 |